Club de Aeromodelismo PETIRROJO
ELECTRICOS F5J - Formula OPEN (InterCLUB)
CLASIFICACION PUEBA 28 SEPTIEMBRE 2008
 
orden Piloto Dorsal FAI M1 FAI M2 FAI M3 Total
1 Mariano Cortés Cuesta 4 982 1000 1000 2.982
2 Enrique Criado 15 912 896 1000 2.809
3 Javier Sordano Arauz 12 1000 1000 672 2.672
4 Emilio Bravo Dominguez 10 851 911 681 2.443
5 Alejandro Rodriguez Campos 2 1000 818 458 2.276
6 Jose Luis Lopez Olivares 11 833 887 426 2.146
7 Javier Hernandez 1 753 727 578 2.058
8 Miguel Santa-Olalla 14 516 701 765 1.983
9 Arístides Fernández 3 691 585 556 1.832
10 Gabriel Raya Perez 7 833 669 328 1.830
11 Jesus Davila Cascon 8 479 602 568 1.649
12 Javier Iglesias 13 576 623 441 1.640
13 Juan Andrés Castro Landa 17 651 530 322 1.503
14 Alberto Abad Garcia 9 461 541 486 1.488
15 Alberto Castro Medina 16 558 504 322 1.384
16 Sergio Martinez 19 535 489 295 1.319
17 Gonzalo Diez 18 553 462 290 1.305
18 Miguel Garzón 20 549 373 342 1.264
19 Antonio Reina 5 0 746 502 1.247
20 Pablo Reina Torres 6 372 506 0 879

 

 
MANGA 1  
Piloto Dorsal Grupo Peso(gr) Vbaterias(v) Amperios(A) Tiempo
Motor(s)
Tiempo vuelo
(minutos)
  Tiempo de vuelo (seg) Puntos
 aterrizaje
Puntos Vuelo Gr1 Puntos Vuelo Gr2 Puntos
 Fai
Javier Hernandez 1 2 680 11,1 14,2 26 2 : 42 0 0 162 753
Alejandro Rodriguez Campos 2 2 1210 11,1 17,2 38 3 : 20 15 0 215 1000
Arístides Fernández 3 1 634 11,1 8,5 40 2 : 15 15 150 0 691
Mariano Cortés Cuesta 4 1 1028 11,1 22,2 25 3 : 18 15 213 0 982
Antonio Reina 5 1 730 11,1 13,2 30 0 : 0 0 0 0 0
Pablo Reina Torres 6 2 890 7,4 10,3 70 1 : 20 0 0 80 372
Gabriel Raya Perez 7 2 760 11,1 13,0 32 2 : 59 0 0 179 833
Jesus Davila Cascon 8 1 553 8,4 11,4 35 1 : 34 10 104 0 479
Alberto Abad Garcia 9 1 920 7,4 19,5 38 1 : 40 0 100 0 461
Emilio Bravo Dominguez 10 2 685 11,1 10,8 34 3 : 3 0 0 183 851
Jose Luis Lopez Olivares 11 2 585 11,1 5,5 57 2 : 59 0 0 179 833
Javier Sordano Arauz 12 1 1390 11,1 34,5 22 3 : 17 20 217 0 1000
Javier Iglesias 13 1 1064 11,1 13,6 42 2 : 5 0 125 0 576
Miguel Santa-Olalla 14 1 2095 12,0 78,0 13 1 : 52 0 112 0 516
Enrique Criado 15 1 728 11,1 11,6 34 3 : 8 10 198 0 912
Alberto Castro Medina 16 1 613 7,4 12,8 39 2 : 1 0 121 0 558
Juan Andrés Castro Landa 17 2 500 7,4 13,2 31 2 : 20 0 0 140 651
Gonzalo Diez 18 2 900 11,1 7,9 62 1 : 59 0 0 119 553
Sergio Martinez 19 1 653 11,1 9,4 38 1 : 51 5 116 0 535
Miguel Garzón 20 2 743 11,1 15,2 26 1 : 58 0 0 118 549

 

 
MANGA 2  
Piloto Dorsal Grupo Peso(gr) Vbaterias(v) Amperios(A) Tiempo
Motor(s)
Tiempo vuelo
(minutos)
  Tiempo de vuelo (seg) Puntos
 aterrizaje
Puntos Vuelo Gr1 Puntos Vuelo Gr2 Puntos
 Fai
Javier Hernandez 1 2 680 11,1 14,2 26 2 : 48 0 0 168 727
Alejandro Rodriguez Campos 2 1 1210 11,1 17,2 38 3 : 3 10 193 0 818
Arístides Fernández 3 1 634 11,1 8,5 40 2 : 18 0 138 0 585
Mariano Cortés Cuesta 4 2 1028 11,1 22,2 25 3 : 26 25 0 231 1000
Antonio Reina 5 1 730 11,1 13,2 30 2 : 36 20 176 0 746
Pablo Reina Torres 6 2 890 7,4 10,3 70 1 : 57 0 0 117 506
Gabriel Raya Perez 7 1 760 11,1 13 32 2 : 38 0 158 0 669
Jesus Davila Cascon 8 1 553 8,4 11,4 35 2 : 12 10 142 0 602
Alberto Abad Garcia 9 2 920 7,4 19,5 38 1 : 40 25 0 125 541
Emilio Bravo Dominguez 10 1 685 11,1 10,8 34 3 : 10 25 215 0 911
Jose Luis Lopez Olivares 11 2 585 11,1 5,5 57 3 : 10 15 0 205 887
Javier Sordano Arauz 12 1 1390 11,1 34,5 22 3 : 36 20 236 0 1000
Javier Iglesias 13 1 1064 11,1 13,6 42 2 : 27 0 147 0 623
Miguel Santa-Olalla 14 2 2095 12 66,8 16 2 : 32 10 0 162 701
Enrique Criado 15 2 728 11,1 11,6 34 3 : 12 15 0 207 896
Alberto Castro Medina 16 1 613 7,4 12,8 39 1 : 59 0 119 0 504
Juan Andrés Castro Landa 17 1 500 7,4 13,2 31 2 : 5 0 125 0 530
Gonzalo Diez 18 1 900 11,1 7,9 62 1 : 24 25 109 0 462
Sergio Martinez 19 2 653 11,1 9,4 38 1 : 28 25 0 113 489
Miguel Garzón 20 1 743 11,1 15,2 26 1 : 28 0 88 0 373
0 21 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 22 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 23 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 24 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 25 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 26 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 27 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 28 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 29 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0
0 30 99 0 0 0 #¡DIV/0!   :     0 0 0

 

 
MANGA 3
Piloto Dorsal Grupo Peso(gr) Vbaterias(v) Amperios(A) Tiempo
Motor(s)
Tiempo vuelo
(minutos)
  Tiempo de vuelo (seg) Puntos
 aterrizaje
Puntos Vuelo Gr1 Puntos Vuelo Gr2 Puntos
 Fai
Javier Hernandez 1 1 680 11,1 14,2 26 3 : 10 0 190 0 578
Alejandro Rodriguez Campos 2 2 1210 11,1 17,2 38 2 : 38 0 0 158 458
Arístides Fernández 3 1 634 11,1 8,5 40 2 : 38 25 183 0 556
Mariano Cortés Cuesta 4 1 1028 11,1 22,2 25 5 : 4 25 329 0 1000
Antonio Reina 5 1 730 11,1 13,2 30 2 : 45 0 165 0 502
Pablo Reina Torres 6 1 890 7,4 10,3 70 0 : 0 0 0 0 0
Gabriel Raya Perez 7 2 760 11,1 13 32 1 : 53 0 0 113 328
Jesus Davila Cascon 8 1 553 8,4 11,4 35 3 : 7 0 187 0 568
Alberto Abad Garcia 9 1 920 7,4 19,5 38 2 : 25 15 160 0 486
Emilio Bravo Dominguez 10 2 685 11,1 10,8 34 3 : 55 0 0 235 681
Jose Luis Lopez Olivares 11 2 585 11,1 5,5 57 2 : 17 10 0 147 426
Javier Sordano Arauz 12 2 1390 11,1 34,5 22 3 : 42 10 0 232 672
Javier Iglesias 13 1 1064 11,1 13,6 42 2 : 10 15 145 0 441
Miguel Santa-Olalla 14 2 2095 12 66,8 16 3 : 59 25 0 264 765
Enrique Criado 15 2 728 11,1 11,6 34 5 : 20 25 0 345 1000
Alberto Castro Medina 16 1 613 7,4 12,8 39 1 : 31 15 106 0 322
Juan Andrés Castro Landa 17 2 500 7,4 13,2 31 1 : 51 0 0 111 322
Gonzalo Diez 18 2 900 11,1 7,9 62 1 : 25 15 0 100 290
Sergio Martinez 19 1 653 11,1 9,4 38 1 : 22 15 97 0 295