|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERACIÓN | AEROMODELISMO | UELO LIBRE | PARAMOTOR | AVIACION DEPORTIVA | PARACAIDISMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | Radio Control | --Prapente | Aerostacion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentacion | Vuelo Libre | Ala Delta | - Ultraligeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afiliacion | Control por Cable | Vuelo Sin Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impresos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | En caso de ACCIDENTE (mas informacion) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
![]() |
||||||
|
|
|